Viale Europa, 190 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5958.1
Fax +39 06 5958.9100
www.poste.it
Sede legale
| Totale dipendenti Gruppo Poste Italiane (media annuale) | 146.363 |
| Aree Territoriali Mercato Privati | 9 |
| Filiali | 132 |
| Uffici Postali | 13.945 |
| milioni di euro | |
|---|---|
| Ricavi totali | 21.693 |
| Ricavi, proventi e premi assicurativi | 19.635 |
| - da Servizi Postali | 4.792 |
| - da Servizi Finanziari | 4.878 |
| - da Servizi Assicurativi | 9.526 |
| - da Altri Servizi | 439 |
| Proventi diversi derivanti da operatività finanziaria e assicurativa | 1.877 |
| Altri ricavi e proventi | 181 |
| Utile netto | 846 |
| Prodotti e servizi | volumi( n. pezzi) in migliaia |
|---|---|
| Corrispondenza e Filatelia di cui: | 5.169.176 |
| - Posta descritta e indescritta | 2.739.661 |
| - Servizi integrati | 56.789 |
| - Servizi digitali e multicanale | 14.241 |
| - Direct Marketing | 1.190.139 |
| - Posta non indirizzata | 616.135 |
| - Servizi per l'Editoria | 552.211 |
| Corriere Espresso | 49.022 |
| Pacchi | 2.165 |
| Buoni Fruttiferi Postali e Libretti Postali | 300.801 (giacenze in milioni di euro) |
| Conti Correnti | 38.021 (giacenze in milioni di euro) |
| Polizze vita: importi sottoscritti | 9.514 (milioni di euro) |
| Conto Bancoposta: numero di conti correnti in essere | 5.575 (volumi in migliaia) |
| Carta Postepay: numero carte emesse | 8.217 (volumi in migliaia) |
Sede legale
Viale Europa, 190 - 00144 Roma
Tel. +39 06 5958.1
Fax +39 06 5958.9100
www.poste.it
Profilo
Poste Italiane fra innovazione e tradizione. Il profondo rinnovamento che ha coinvolto Poste Italiane nell'ultimo decennio ha portato l'azienda a un innalzamento della qualità dei servizi e ad un ampliamento della gamma dell'offerta [...]
Organizzazione
Il modello organizzativo adottato da Poste Italiane prevede funzioni di Business e funzioni Corporate [...]
Mission
Diventare un'azienda di servizi ad alto valore aggiunto che, valorizzando i suoi asset fondamentali ed in particolare la presenza capillare sul territorio, soddisfi le specifiche necessità della clientela [...]
Valori
Soddisfazione del cliente, fiducia, etica, integrazione, professionalità, energia realizzativa, innovazione. Sette valori guideranno le azioni aziendali per il prossimo futuro e contribuiranno a rafforzare il senso di identità e di appartenenza all'azienda [...]