Da questa pagina puoi accedere alle schede delle obbligazioni collocate da Poste Italiane o verificarne il valore direttamente sul sito di Borsa Italiana.
| EMISSIONI ANNO 2011 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| Banco Popolare 2011/2017 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 1 | 103,55 | 31/05/2017 | ... » |
| Banco Popolare 2011/2014 "StepUp BancoPosta" Serie 1 | 102,93 | 31/05/2014 | ... » |
| Banco Popolare 2011/2017 "Tasso Misto Cap&Floor BancoPosta" Serie 2 | 103,49 | 21/07/2017 | ... » |
| Banco Popolare 2011/2014 "StepUp BancoPosta" Serie 2 | 102,49 | 21/07/2014 | ... » |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2011/2017 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 3 | 103,31 | 29/09/2017 | ...» |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2011/2017 "TassoMisto Cap&Floor BancoPosta" Serie 4 | 100,56 | 27/10/2017 | ...» |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2011/2017 "StepByStep BancoPosta a 6 anni" | 101,11 | 30/11/2017 | ...» |
| UniCredit S.p.A. 2012/2018 "Tasso Fisso BancoPosta 6,10%" | 102,70 | 16/03/2018 | ...» |
| EMISSIONI ANNO 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| The Royal Bank of Scotland plc TassoMisto BancoPosta ottobre 2010/2016 | 96,08 | 26/10/2016 | ... » |
| The Royal Bank of Scotland plc Misto BancoPosta novembre 2010/2016 | 96,41 | 04/11/2016 | ... » |
| The Royal Bank of Scotland plc Misto BancoPosta gennaio 2011/2017 | 96,70 | 04/01/2017 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| Banca IMI 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta | 101,57 | 27/02/2015 | ... » |
| Mediobanca 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta II collocamento | 101,56 | 28/04/2015 | ... » |
| Mediobanca 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta III collocamento | 106,60 | 30/06/2015 | ... » |
| Credit Suisse 2009/2015 Tasso Fisso Plus BancoPosta IV collocamento | 106,72 | 28/08/2015 | ... » |
| Barclays 2009/2015 Tasso Fisso BancoPosta 4,40% | 105,66 | 29/12/2015 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2008 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| Mediobanca S.p.A. 2008/2014 Reload3 BancoPosta I collocamento 2008 | 95,88 | 25/03/2014 | ... » |
| Banco Popolare 2008/2014 STARSYSTEM BancoPosta | 98,02(2) | 30/04/2014 | ... » |
| Banco Popolare 2008/2014 Reload3 BancoPosta II collocamento 2008 | 98,14 | 23/05/2014 | ... » |
| Deutsche Bank 2008/2014 Reload3 BancoPosta III collocamento 2008 | 95,56 | 21/07/2014 | ... » |
| Deutsche Bank 2008/2014 TopTen BancoPosta | 108,80(2) | 23/07/2014 | ... » |
| Banca IMI 2008/2014 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2008 | 95,21 | 23/09/2014 | ... » |
| Banca IMI 2008/2014 TopTen BancoPosta II collocamento 2008 | 104,99(2) | 27/11/2014 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2007 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| UniCredito Italiano - ex Capitalia S.p.A. 2007-2013 Reload3 BancoPosta I collocamento 2007 | 97,30 | 16/03/2013 | ... » |
| UniCredito Italiano - ex Capitalia S.p.A. 2007-2013 Reload3 BancoPosta II collocamento 2007 | 96,51 | 18/05/2013 | ... » |
| Morgan Stanley 2007-2013 ENERGIALTERNATIVA BancoPosta | 112,66(2) | 09/07/2013 | ... » |
| Goldman Sachs 2007-2013 Reload3 BancoPosta III collocamento 2007 | 95,75 | 20/07/2013 | ... » |
| Morgan Stanley 2007-2013 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2007 | 96,40 | 28/09/2013 | ... » |
| Merrill Lynch 2007-2013 Reload3 BancoPosta V collocamento 2007 | 95,00 | 30/11/2013 | ... » |
| EMISSIONI ANNO 2006 | |||
|---|---|---|---|
| Obbligazione | Quotazione sul MOT (1) | Scadenza | Quotazione in continua |
| Merrill Lynch 2006/2012 Reload3 BancoPosta III collocamento 2006 | 99,37 | 21/07/2012 | ... » |
| Banca Intesa 2006/2012 Reload3 BancoPosta IV collocamento 2006 | 99,18 | 25/09/2012 | ... » |
| Banca Intesa 2006/2012 Reload3 BancoPosta V collocamento 2006 | 98,80 | 10/11/2012 | ... » |
(1) Prezzo corso secco riferito all'asta di apertura al 17/05/2012, salvo ulteriori specifiche
(2) Prezzo tel quel