Supplemento carburante nazionale e Road Europe

Supplemento applicato al prezzo delle spedizioni effettuate con Paccocelere Impresa.
Il supplemento viene identificato sulla base del prezzo medio mensile del gasolio al consumo, rilevato in forma ufficiale dal Ministero dello Sviluppo Economico. Le variazioni mensili del prezzo del carburante generano in automatico un supplemento tariffario su tutte le spedizioni nazionali, ad esclusione del servizio Mototaxi, servizi accessori e spedizioni occasionali e si applica alle spedizioni Road Europe. Consultando la tabella allegata si può constatare che SDA assorbe i 4/5 di questo supplemento e ai clienti verrà applicato solo 1/5.

Ogni mese viene pubblicata, su questa pagina la percentuale del supplemento carburante che sarà applicata nel mese successivo.

Per ogni dubbio o chiarimento rivolgersi all'Assistenza Clienti al numero unico 199.11.33.66 (vedi dettaglio dei costi) oppure al commerciale di riferimento.

METODO DI APPLICAZIONE SUPPLEMENTO CARBURANTE

La percentuale del supplemento verrà calcolata considerando il prezzo del carburante dei due mesi precedenti quello di spedizione. (Es. Nel mese di luglio verrà applicato il supplemento considerando il prezzo del gasolio del mese di maggio).

Ad un incremento/decremento del prezzo del gasolio corrisponderà un aumento o decremento del supplemento carburante, come dalla tabella sotto riportata.


Mese di applicazione   Mese di riferimento   Prezzo al consumo*   Supplemento   Sconto del
mese  
Supplemento applicato  
GIUGNO 2012   APRILE 2012   1.735,05   10,1%   2,6%   7,5%  
MAGGIO 2012   MARZO 2012   1.724,27   9,8%   2,6%   7,2%  
* Prezzo in Euro per 1000 litri.



PREZZO GASOLIO
MINIMO   MASSIMO   SUPPLEMENTO   SDA   CLIENTE  
961,36   971,07   0,0%   0,0%   0,0%  
971,08   980,88   0,6%   0,5%   0,1%  
980,89   990,80   1,3%   1,0%   0,3%  
990,81   1000,81   1,9%   1,5%   0,4%  
1000,82   1010,92   2,6%   2,0%   0,5%  
1010,93   1021,14   3,2%   2,6%   0,6%  
1021,15   1031,46   3,9%   3,1%   0,8%  
1031,47   1041,88   4,5%   3,6%   0,9%  
1041,89   1052,41   5,2%   4,1%   1,0%  
1052,42   1063,05   5,8%   4,6%   1,2%  
1063,06   1073,79   6,5%   5,2%   1,3%  
1073,80   1084,64   7,1%   5,7%   1,4%  
1084,65   1095,60   7,8%   6,2%   1,6%  
1095,61   1106,67   8,4%   6,7%   1,7%  
1106,68   1117,86   9,1%   7,2%   1,8%  
1117,87   1129,15   9,9%   7,9%   2,0%  
1129,16   1140,56   10,7%   8,5%   2,1%  
1140,57   1152,09   11,5%   9,2%   2,3%  

PREZZO GASOLIO
MINIMO   MASSIMO   SUPPLEMENTO   SDA   CLIENTE  
1152,10   1163,73   12,7%   10,1%   2,5%  
1163,74   1324,98   13,9%   11,1%   2,8%  
1324,99   1338,23   15,0%   12,0%   3,0%  
1338,24   1351,62   16,1%   12,9%   3,2%  
1351,63   1365,14   17,3%   13,8%   3,5%  
1365,15   1378,79   18,5%   14,8%   3,7%  
1378,80   1392,59   19,7%   15,7%   3,9%  
1392,60   1406,51   20,9%   16,7%   4,2%  
1406,52   1420,58   22,1%   17,7%   4,4%  
1420,59   1434,79   23,3%   18,6%   4,7%  
1434,80   1449,14   24,5%   19,6%   4,9%  
1449,15   1463,64   25,8%   20,6%   5,2%  
1463,65   1478,28   27,0%   21,6%   5,4%  
1478,29   1493,06   28,3%   22,6%   5,7%  
1493,07   1508,00   29,6%   23,7%   5,9%  
1508,01   1523,08   30,9%   24,7%   6,2%  
1523,09   1538,31   32,2%   25,7%   6,4%  

PREZZO GASOLIO
MINIMO   MASSIMO   SUPPLEMENTO   SDA   CLIENTE  
1538,32   1553,70   33,5%   26,8%   6,7%  
1553,71   1569,24   34,8%   27,9%   7,0%  
1569,25   1584,93   36,2%   29,0%   7,2%  
1584,94   1600,78   37,6%   30,0%   7,5%  
1600,79   1616,79   38,9%   31,1%   7,8%  
1616,80   1632,96   40,3%   32,3%   8,1%  
1632,97   1649,30   41,7%   33,4%   8,3%  
1649,31   1665,79   43,1%   34,5%   8,6%  
1665,80   1682,45   44,6%   35,7%   8,9%  
1682,46   1699,28   46,0%   36,8%   9,2%  
1699,29   1716,27   47,5%   38,0%   9,5%  
1716,28   1733,44   49,0%   39,2%   9,8%  
1733,45   1750,77   50,4%   40,4%   10,1%  
1750,78   1768,28   51,9%   41,6%   10,4%  
1768,29   1785,97   53,5%   42,8%   10,7%  
1785,98   1803,83   55,0%   44,0%   11,0%  
1803,84   1821,87   56,6%   45,2%   11,3%  
1821,88   1840,09   58,1%   46,5%   11,6%  
SDA Express Courier si riserva il diritto a modificare, senza alcun preavviso, la Tabella di Riferimento e il tasso di supplemento carburante applicato


Tabella riassuntiva dei tassi applicati nei mesi precedenti
Mese di applicazione   Mese di riferimento   Prezzo al consumo   Supplemento   Sconto del mese   Supplemento applicato  
APRILE 2012   FEBBRAIO 2012   1.692,94   9,2%   2,5%   6,7%  
MARZO 2012   GENNAIO 2012   1.671,71   8,9%   2,5%   6,4%  
FEBBRAIO 2012   DICEMBRE 2011   1.609,78   7,8%   2,0%   5,8%  
GENNAIO 2012   NOVEMBRE 2011   1.512,89   6,2%   1,4%   4,8%  
DICEMBRE 2011   OTTOBRE 2011   1.483,92   5,7%   1,0%   4,7%  
NOVEMBRE 2011   SETTEMBRE 2011   1.465,79   5,4%   1,0%   4,4%  
OTTOBRE 2011   AGOSTO 2011   1.461,04   5,2%      
SETTEMBRE 2011   LUGLIO 2011   1.445,42   4,9%      
AGOSTO 2011   GIUGNO 2011   1.402,52   4,2%      
LUGLIO 2011   MAGGIO 2011   1.423,26   4,7%      
GIUGNO 2011   APRILE 2011   1.448,06   4,9%      
MAGGIO 2011   MARZO 2011   1.416,73   4,4%      
APRILE 2011   FEBBRAIO 2011   1.351,26   3,2%      
MARZO 2011   GENNAIO 2011   1.328,14   3,0%      
FEBBRAIO 2011   DICEMBRE 2010   1.286,38   2,8%      
GENNAIO 2011   NOVEMBRE 2010   1.242,84   2,8%