Statistiche sulla disponibilità e le prestazioni delle interfacce
Statistiche BancoPosta online
Availability | Uptime | 100,00% |
---|---|---|
Downtime | 0,00% | |
Performance | Account information | 829,95 ms |
Payment | 171,29 ms | |
Error rate | 0,00% |
Availability | Uptime | 100,00% |
---|---|---|
Downtime | 0,00% | |
Performance | Account information | 1671,45 ms |
Payment | 2092,21 ms |
Availability | Uptime | 100,00% |
---|---|---|
Downtime | 0,00% | |
Performance | Account information | 305,27 ms |
Payment | 1.312,98 ms |
Statistiche BancoPosta online giornaliere
Per un maggiore dettaglio consulta le statistiche giornaliere delle interfacce Web e App: